公務員試験合格支援プログラムにより
公務員試験&就職に強い
単位が修得できる正課授業に公務員の採用試験に必要な知識やスキルを盛り込むとともに、 本学独自の「公務員試験合格支援プログラム」による手厚い支援を実施しています。 公務員試験合格率は全国トップクラスです。 警察官や消防官、県庁や市役所職員などの公務員をめざす学生を強力にバックアップするサポート体制を整えています。 令和5年度(2023年度)の合格実績は開学以来初めて100名を超え、104名となりました。

法学部 定員200名
スポーツ健康学部 定員100名
令和8年3月31日現在
| 公務員合格者 計74名 | |||
|
※既卒者、臨時採用者含む 教員除く |
|||
| 【国家公務員】 14名 | |||
| ★ 労働局 | 1名 | ★ 刑務官 | 4名 |
| ★ 海上保安学校 | 1名 | ★ 防衛省自衛隊 | 8名 |
| 【地方公務員】 7名 | |||
| ★ 特別区(北区) | 1名 | ★ 宇都宮市役所 | 1名 |
| ★ 久喜市役所 | 1名 | ★ 佐野市役所 | 1名 |
| ★ みどり市役所 | 1名 | ★ 飯豊町役場 | 1名 |
| ★ 奄美市役所 | 1名 | ||
| 【公安職】(警察官) 43名 | |||
| ★ 警視庁 | 16名 | ★ 埼玉県警 | 20名 |
| ★ 群馬県警 | 5名 | ★ 山梨県警 | 1名 |
| ★ 北海道警 | 1名 | ||
| 【公安職】(消防官) 10名 | |||
| ★ 東京消防庁 | 2名 | ★ さいたま市消防局 | 1名 |
| ★ 横浜市消防局 | 1名 | ★ 春日部市消防本部 | 1名 |
| ★ 釧路市消防本部 | 1名 | ★ 一関市消防本部 | 1名 |
| ★ 埼玉東部消防組合 | 1名 | ||
| ★ 入間東部地区消防組合 | 1名 | ||
| ★ 塩谷広域行政組合消防本部 | 1名 | ||
| 教員採用実績 合計13名 | |||
| 【本採用】8名(現役1名、既卒7名) | |||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 5名 | ||
| ★ 東京都 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 神奈川県川崎市 中学校(保健体育) | 1名 | ||
| 【臨時採用】5名(現役5名) | |||
| ★ 熊本県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 中学校(保健体育) | 2名 | ||
| ★ 栃木県 中学校(保健体育) | 1名 | ||
| ★ 新潟県 中学校(保健体育) | 1名 | ||
法学部 定員200名
スポーツ健康学部 定員100名
|
公務員合格者 計49名
※既卒含む 教員除く |
|||
| 【国家公務員】 10名 | |||
| ★ 検察庁 | 1名 | ★ 公安調査局 | 1名 |
| ★ 裁判所事務官 | 1名 | ★ 国税専門官 | 1名 |
| ★ 労働基準監督官 | 1名 | ★ 刑務官 | 4名 |
| ★ 防衛省自衛隊 | 1名 | ||
| 【地方公務員】 14名 | |||
| ★ 東京都庁 | 1名 | ★ 青森県庁 | 1名 |
| ★ 特別区 | 2名 | ★ 八戸市庁 | 1名 |
| ★ いわき市役所 | 2名 | ★ 土浦市役所 | 1名 |
| ★ 古河市役所 | 1名 | ★ 松戸市役所 | 1名 |
| ★ 八潮市役所 | 1名 | ★ 狭山市役所 | 1名 |
| ★ おいらせ町役場 | 1名 | ★ 若狭町役場 | 1名 |
| 【公安職】(警察官) 23名 | |||
| ★ 警視庁 | 4名 | ★ 埼玉県警 | 11名 |
| ★ 埼玉県職員(警察事務) | 1名 | ||
| ★ 群馬県警 | 2名 | ★ 福島県警 | 1名 |
| ★ 神奈川県警 | 3名 | ★ 栃木県警 | 1名 |
| 【公安職】(消防官) 2名 | |||
| ★ さいたま市消防局 | 1名 | ||
| ★ 野田市消防本部 | 1名 | ||
| 教員採用実績 合計30名 | |||
| 【本採用】11名(既卒11名) | |||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 6名 | ||
| ★ 茨城県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 中学校(保健体育) | 3名 | ||
| 【臨時採用】19名(現役19名) | |||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 7名 | ||
| ★ 群馬県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 高等学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 中学校 | 1名 | ||
| ★ 東京都 中学校 | 2名 | ||
| ★ 神奈川県 中学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 小学校 | 3名 | ||
| ★ 新潟県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 茨城県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 千葉県 小学校 | 1名 | ||
法学部 定員200名
スポーツ健康学部 定員100名
|
公務員合格者 計77名
※既卒含む 教員除く |
|||
| 【国家公務員】 14名 | |||
| ★ 皇室護衛官 | 1名 | ★ 労働基準監督署 | 2名 |
| ★ 防衛省自衛隊 | 8名 | ★ 刑務官 | 3名 |
| 【地方公務員】 11名 | |||
| ★ 加須市役所 | 1名 | ★ 久喜市役所 | 1名 |
| ★ 所沢市役所 | 1名 | ★ 川口市役所 | 1名 |
| ★ 小山市役所 | 1名 | ★ 駒ヶ根市役所 | 1名 |
| ★ 喜多方市役所 | 1名 | ★ 杉戸町役場 | 1名 |
| ★ 五霞町役場 | 1名 | ★ 木曽町役場 | 1名 |
| ★ 雫石町役場 | 1名 | ||
| 【公安職】(警察官) 42名 | |||
| ★ 警視庁 | 10名 | ★ 埼玉県警 | 18名 |
| ★ 群馬県警 | 3名 | ★ 千葉県警 | 2名 |
| ★ 神奈川県警 | 1名 | ★ 栃木県警 | 1名 |
| ★ 茨城県警 | 1名 | ★ 長野県警 | 1名 |
| ★ 北海道警 | 1名 | ★ 三重県警 | 1名 | ★ 鳥取県警 | 1名 | ★ 岩手県警 | 1名 | ★ 富山県警 | 1名 |
| 【公安職】(消防官) 10名 | |||
| ★ 東京消防庁 | 1名 | ★ さいたま市消防局 | 1名 |
| ★ 草加八潮消防局 | 1名 | ★ 横須賀消防局 | 1名 |
| ★ 埼玉東部消防組合 | 4名 | ★ 埼玉県央広域消防本部 | 1名 |
| ★ 野田市消防本部 | 1名 | ||
| 教員合格者 合計32名 臨採含む | |||
| 【現役】 5名 | |||
| ★ 埼玉県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 中学校(保健体育) | 1名 | ||
| ★ 東京都 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 千葉県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 私立 青森山田高等学校(保健体育) | 1名 | ||
| 【既卒】 4名 | |||
| ★ 埼玉県 中学校(保健体育) | 2名 | ||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ さいたま市 中学校(保健体育) | 1名 | ||
| 【臨時採用】23名(現役22名・既卒1名) | |||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 7名 | ||
| ★ 埼玉県 小学校 | 8名 | ||
| ★ 埼玉県 中学校 | 1名 | ||
| ★ 栃木県 小学校 | 2名 | ||
| ★ 栃木県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 群馬県 中学校 | 1名 | ||
| ★ 群馬県 盲学校 | 1名 | ||
| ★ 千葉県 中学校 | 1名 | ||
| ★ 東京都 中学校 | 1名 | ||
法学部 定員200名
スポーツ健康学部 定員100名
|
公務員合格者 計55名
※既卒含む 教員除く |
|||
| 【国家公務員】 8名 | |||
| ★ 国税専門官 | 1名 | ★ 法務省専門職員 | 2名 |
| ★ 刑務官 | 2名 | ★ 自衛隊 | 3名 |
| 【地方公務員】 6名 | |||
| ★ 茨城県庁 | 1名 | ★ 草加市役所 | 1名 |
| ★ 坂戸市役所 | 1名 | ★ 朝霞市役所 | 1名 |
| ★ 桶川市役所 | 1名 | ★ 鹿島市役所 | 1名 |
| 【公安職】(警察官) 29名 | |||
| ★ 警視庁 | 7名 | ★ 埼玉県警 | 10名 |
| ★ 千葉県警 | 3名 | ★ 茨城県警 | 2名 |
| ★ 福岡県警 | 1名 | ★ 大阪府警 | 1名 |
| ★ 福島県警 | 1名 | ★ 岩手県警 | 1名 |
| ★ 山梨県警 | 1名 | ★ 神奈川県警 | 1名 |
| ★ 新潟県警 | 1名 | ||
| 【公安職】(消防官) 12名 | |||
| ★ 東京消防庁 | 2名 | ★ 埼玉東部消防組合 | 1名 |
| ★ 千葉消防 | 1名 | ★ 埼玉県南西部消防 | 1名 |
| ★ 渋川消防 | 1名 | ★ 比企消防 | 1名 |
| ★ 川口消防 | 1名 | ★ 鎌倉消防 | 2名 |
| ★ 前橋消防 | 1名 | ★ 春日部消防 | 1名 |
| 教員合格者 計25名 臨採含む | |||
| 【現役】 4名 | |||
| ★ 茨城県 特別支援学校 | 2名 | ||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 私立 佐久長聖高等学校(保健体育) | 1名 | ||
| 【既卒】 7名 | |||
| ★ 福島県 中学校(保健体育) | 1名 | ||
| ★ 川崎市 中学校(保健体育) | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 小学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 青森県 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ さいたま市 特別支援学校 | 1名 | ||
| ★ 私立 山村学園高等学校(保健体育) | 1名 | ||
| 【臨時採用】14名 | |||
| ★ 埼玉県 特別支援学校 | 4名 | ||
| ★ 埼玉県 小学校 | 2名 | ||
| ★ さいたま市 小学校 | 1名 | ||
| ★ 埼玉県 中学校 | 3名 | ||
| ★ 千葉県 小学校 | 2名 | ||
| ★ 栃木県 中学校 | 1名 | ||
| ★ 東ティモール(JICA) | 1名 | ||
公務員になるために必要な能力を、
すべて手に入れました
両親が公務員の仕事をしていたこともあり、私も公務員になることを目指しました。高校の先生から公務員に強い大学として、平成国際大学を紹介してくれました。大学では公務員プログラムというコースを選択し、様々な法律の勉強をしたり、論文を書く訓練をしました。ゼミの中で勉強したり、図書館に行って一人で集中して勉強したりしていました。
どんな人にも寄り添って、話をしてあげたい
長寿支援課というところで働いており、老人クラブの支援や敬老祝い金の支援をしております。一人暮らしされているお年寄りは気分が落ち込むことがあるので、親身になって話をすることで安心したと仰ってくれると一生懸命に対応してよかったと感じます。今後は草加市の職員として、草加市に影響を与えるようなスポーツマンが出来たらいいと思います。
大学で学んだことが、社会でも生かされています
ゼミで行われたグループディスカッションの授業では、私の考えと全く異なる意見と向き合った時に自分の中で新しい発見が得られ、思考力や協調性が身につけられたと感じています。相手の意見をくみ取る、相手の立場になって物事を考えることは今の仕事でも大変役に立っています。自分から話しかけるきっかけにもなりました。
草加市役所 宮下 杏奈さん
(2018年度卒業)東京都・立江北高等学校出身
| 教養試験 | 分野 | 科目 | 出題数 | 本学の対応している授業科目 | ||
| 一般知能 | 文章理解 | 9 | → | 特殊演習(文章理解) | ||
| 判断推理 | 9 | → | 数と論理Ⅰ・Ⅱ 特殊演習(数的処理) |
|||
| 数的推理 | 6 | → | ||||
| 資料解釈 | 1 | → | 基礎演習 | |||
| 一般知識 | 社会科学 | 政治 | 1 | → | 特殊演習 (社会科学・人文科学) |
|
| 法律 | 3 | → | ||||
| 経済 | 2 | → | ||||
| 社会 | 6 | → | ||||
| 人文科学 | 世界史 | 2 | → | 西洋史概説、東洋史概説 日本史概説、地理学、芸術Ⅰ・Ⅱ 特殊演習(社会科学・人文科学)ほか |
||
| 日本史 | 2 | → | ||||
| 地理 | 2 | → | ||||
| 文学・芸術 | 1 | → | ||||
| 自然科学 | 数学 | 1 | → | 自然科学概論Ⅰ・Ⅱ | ||
| 物理 | 1 | → | ||||
| 化学 | 2 | → | ||||
| 生物 | 2 | → | ||||
| 地学 | 1 | → | ||||
| 専門試験 | 憲法 | 4 | → | 憲法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲほか | ||
| 民法 | 4 | → | 民法Ⅰ~Ⅵほか | |||
| 行政法 | 5 | → | 行政法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | |||
| 政治学 | 2 | → | 政治学Ⅰ・Ⅱ | |||
| 行政学 | 2 | → | 行政学 | |||
| 経済学 | 2 | → | 経済学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲほか | |||
| 財政学、経済事情 | 3 | → | 財政学、日本経済論ほか | |||
| 経営学 | 2 | → | 経営学 | |||
| 国際関係 | 2 | → | 国際機構論ほか | |||
| 論文試験 | → | 論文指導 | ||||
| 分野 | 科目 | 出題数 | 本学の対応している授業科目 | ||
| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理 | 6 | → | 数と論理Ⅰ・Ⅱ 特殊演習(数的処理) |
| 判断推理 | 8 | → | |||
| 資料解釈 | 2 | → | 基礎演習 | ||
| 文章理解 | 現代文 | 6 | → | 特殊演習(文章理解) | |
| 英文 | 2 | → | |||
| 古文 | - | → | |||
| 一般知識 | 社会科学 | 政治・法律 | 4 | → | 特殊演習(社会科学・人文科学) |
| 経済 | 2 | → | |||
| 社会 | 4 | → | |||
| 人文科学 | 世界史 | 2 | → | 西洋史概説・東洋史概説 日本史概説 地理学 |
|
| 日本史 | 2 | → | |||
| 地理 | 2 | → | |||
| 思想 | - | → | 芸術Ⅰ・Ⅱ 特殊演習(社会科学・人文科学) | ||
| 文学・芸術 | - | → | |||
| 自然科学 | 数学 | 1 | → | 数と論理Ⅰ・Ⅱ | |
| 物理 | 1 | → | 自然科学概論Ⅰ・Ⅱ | ||
| 化学 | 1 | → | |||
| 生物 | 1 | → | |||
| 地学 | 1 | → | |||
| 国語 | 2 | → | 日本語表現論Ⅰ・Ⅱ、文学Ⅰ | ||
| 英語 | 2 | → | 英語1~4ほか | ||
| 教養試験は合計50問、五肢択一式で回答します。 | |||||
| 論文試験 | → | 特殊演習(文章理解) | |||
| 分野 | 科目 | 出題数 | 本学の対応している授業科目 | ||
| 一般知能 | 数的処理 | 数的推理 | 4 | → | 数と論理Ⅰ・Ⅱ 特殊演習(数的処理) |
| 判断推理 | 7 | → | |||
| 資料解釈 | 3 | → | 基礎演習 | ||
| 文章理解 | 現代文 | 4 | → | 特殊演習(文章理解) | |
| 英文 | 2 | → | |||
| 古文 | - | → | |||
| 一般知識 | 社会科学 | 政治・法律 | 4 | → | 特殊演習(社会科学・人文科学) |
| 経済 | 1 | → | |||
| 社会 | 2 | → | |||
| 人文科学 | 世界史 | 1 | → | 西洋史概説・東洋史概説 日本史概説 地理学 |
|
| 日本史 | 1 | → | |||
| 地理 | 1 | → | |||
| 思想 | - | → | 芸術Ⅰ・Ⅱ 特殊演習(社会科学・人文科学) | ||
| 文学・芸術 | - | → | |||
| 自然科学 | 数学 | 5 | → | 数と論理Ⅰ・Ⅱ | |
| 物理 | 3 | → | 自然科学概論Ⅰ・Ⅱ | ||
| 化学 | 3 | → | |||
| 生物 | 3 | → | |||
| 地学 | - | → | |||
| 国語 | 1 | → | 日本語表現論Ⅰ・Ⅱ、文学Ⅰ | ||
| 英語 | - | → | 英語1~4ほか | ||
| 教養試験は合計45問、五肢択一式で回答します。 | |||||
| 論文試験 | → | 特殊演習(文章理解) | |||
| 体力試験(第2次試験) | → | スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | |||
